
Comparación de características
Maintenance Connection Canada
Created: prior to 2018
Continúe trabajando y conserve todos los datos cuando no haya conexión disponible
Acceda a todos los datos de MC cuando esté conectado al sistema principal
Los trabajadores pueden utilizar ordenadores, portátiles, tabletas y smartphones con o sin conectividad
Dispositivos Apple, Windows, Linux y Android
Fácil de usar, no hay que instalar nada, basado en el navegador
Conte el inventario - donde está su inventario
Descargue selectivamente la información completa de los activos para su visualización sin conexión
Vea y seleccione las órdenes de trabajo no asignadas
Resumen:
MCe/MCxLE es una familia de aplicaciones que cuenta con varios módulos. MCe está diseñado para funcionar tanto con un internet bueno como con uno deficiente o inexistente (offline). MC Express está diseñado para aquellos lugares en los que siempre tienes un perfecto acceso a Internet. Sólo usted sabe qué calidad de WiFi y de recepción de teléfono móvil tiene. Pero si tiene algún problema con su conectividad o rendimiento, MCe/MCxLE está diseñado para ayudarle, y es sólo un poco más caro que MC Express y viene con más de 15 años de experiencia sabiendo cómo manejar inteligentemente el almacenamiento de datos fuera de línea. MCe/MCxLE tiene muchas más ventajas que las alternativas, como se muestra en este gráfico.
MCe/MCxLE has a lot more benefits over alternatives as shown in this chart.
MCe/MCxLE | MC Express | |
---|---|---|
Dispositivo | Dispositivos más modernos | Dispositivos más modernos |
Requiere la instalación de software en el dispositivo | No, basado en el navegador | No, basado en el navegador |
Tipo de licencia | Nombrado y concurrente | Nombrado[1] |
Conectividad | En cualquier lugar: en línea y/o fuera de línea | En línea |
Visualización y conservación de los datos cuando se está fuera de línea | Sí | No. Si Internet falla o se va, se pierden los cambios |
Guarda los cambios cuando Internet falla | Sí | No, los cambios se pierden si se guardan en el momento equivocado |
Guarda los cambios, incluso durante semanas sin conexión | Sí | No |
Guarde sus datos cuando el navegador se cierra, como puede ocurrir cuando responde al teléfono | Sí | No |
Almacene automáticamente los datos que necesita (mejor rendimiento en línea, y necesario para fuera de línea) | Sí | No |
Le permite a usted y/o a su administrador especificar la cantidad de datos a almacenar en caché | Sí | No se permite el almacenamiento en caché |
Interfaz de usuario personalizable[2] | Sí | No |
Adjunte y visualice [3] cualquier archivo | Sí | Sí |
Tome y adjunte fotos optimizadas desde el dispositivo | Sí y bonus: la imagen se reduce por defecto antes de enviarla | No, sólo imágene completas de varios megapíxeles, sin procesamiento en el dispositivo |
Soporte de código de barras con hardware externo | Sí | Sí |
Código de barras por software en vivo | Sí | No, una imagen a la vez |
Evite los falsos positivos del código de barras por software | Sí | No, una imagen a la vez |
Soporte multilingüe | Sí, traducciones por humanos | ü traducciones por google |
Diseño compatible con deficiencias de color/ daltonismo | Sí (probado con los 4 tipos) | No |
Elementos de la pantalla redimensionables para optimizar la vista y el tamaño de los dedos | Sí | Algo (no se ajusta a la densidad de píxeles) |
Optimizado para pantallas de teléfonos móviles, incluida la optimización para el tacto | Sí | No, sólo diseño para teléfonos móviles |
Optimizado para las pantallas de las tabletas | Sí | No, sólo diseño para teléfonos móviles. |
Optimizado para pantallas de tamaño de ordenador portátil y optimización para ratón y teclado | Sí | No |
Aspectos destacados de las órdenes de trabajo de los técnicos | ||
Ver órdenes de trabajo | asignado | asignado |
Añade una nueva solicitud de servicio | Sí | Sí |
Autoasigne solicitudes de servicio y órdenes de trabajo | Sí | Sí |
Costes reales: Ver, editar y añadir | Sí | Sí |
Soporte completo de la cámara del dispositivo | Sí | No, sólo utiliza la imagen estática |
Costes estimados: Ver, editar y añadir | sólo ver | ver sólo |
One-Click - Informe de trabajo rápido | Sí | No |
Introduzca las fechas y horas de los cambios de estado | Sí | Sí |
Ver el historial de órdenes de trabajo de los activos | Sí | Sí |
Cambiar el activo en la orden de trabajo | Sí | Sí |
Introducir comentarios, iniciales, mediciones y lecturas de contadores para cada tarea | Sí | No |
Captura de la firma | Sí imagen más serie de trazos a efectos legales | Sí, sólo imagen |
Ver las órdenes de trabajo en el calendario a pantalla completa | Sí | No |
Activos destacados de WO | Módulo opcional | |
Crear nuevos activos y editar los existentes | ||
Ver todos los activos | Módulo opcional | Sí |
Puntos destacados del inventario de WO | Módulo opcional | |
Ver detalles del inventario | Módulo opcional | Sí |
Puntos destacados del recuento de inventario | Módulo independiente | |
Funciona donde está su inventario | Sí | No, la conexión a Internet es obligatoria |
Puntos destacados del procedimiento | Módulo Stand-a-lone | |
Crea tareas jerárquicas (en forma de árbol) que siguen a | Sí | N/A, No, módulo de procedimiento no |
[1] Si tiene un MRO heredado, las licencias de MCExpress serán concurrentes para coincidir con sus licencias concurrentes. Si se cambia al más nuevo nombrado, no se puede volver a ser concurrente. Maintenance Connection Everywhere, MCe/MCxLE, permite el uso de licencias nominativas y concurrentes en cualquier tipo de base de datos Accruent MRO
[2] Se aplicará una pequeña cuota por cada conjunto de cambios estándar
[3] La visualización está limitada a lo que su dispositivo le permite ver, no hay límite para la carga